| MOQ: | 100 CÁI |
| giá bán: | USD15-55/PCS |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
| Thuộc Tính | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Thành Phần Vật Liệu | 80% PTFE / 20% Polyimide (PI) |
| Vải Nền | Vải Chống Tĩnh Điện PTFE |
| Khối Lượng | 630 g/m² ±5% |
| Nhiệt Độ Hoạt Động Liên Tục | ≤ 250°C |
| Nhiệt Độ Đỉnh Tối Đa | ≤ 280°C |
| Độ Bền Kéo | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| Tuân Thủ Tiêu Chuẩn | IEC 62631-3-2 (Chống Tĩnh Điện) |
| MOQ: | 100 CÁI |
| giá bán: | USD15-55/PCS |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
| Thuộc Tính | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Thành Phần Vật Liệu | 80% PTFE / 20% Polyimide (PI) |
| Vải Nền | Vải Chống Tĩnh Điện PTFE |
| Khối Lượng | 630 g/m² ±5% |
| Nhiệt Độ Hoạt Động Liên Tục | ≤ 250°C |
| Nhiệt Độ Đỉnh Tối Đa | ≤ 280°C |
| Độ Bền Kéo | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| Tuân Thủ Tiêu Chuẩn | IEC 62631-3-2 (Chống Tĩnh Điện) |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews