| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Thông số | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Mô hình | MC-0072 (Màng PTFE dẫn điện) | - |
| Khối lượng cơ bản | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Cấp lọc | E11 | EN 1822 |
| Độ thấm không khí | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Điện trở bề mặt | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 120 °C | - |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Thông số | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Mô hình | MC-0072 (Màng PTFE dẫn điện) | - |
| Khối lượng cơ bản | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Cấp lọc | E11 | EN 1822 |
| Độ thấm không khí | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Điện trở bề mặt | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 120 °C | - |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá