| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tài sản | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Thành phần | Sợi polyester & Sợi thép không gỉ | -- |
| Trọng lượng | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Sau chế biến | PTFE Membrane | -- |
| Độ dày | 1 mm | ISO 9073 |
| Tính thấm khí | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Lớp lọc | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Chống bề mặt | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tài sản | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Thành phần | Sợi polyester & Sợi thép không gỉ | -- |
| Trọng lượng | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Sau chế biến | PTFE Membrane | -- |
| Độ dày | 1 mm | ISO 9073 |
| Tính thấm khí | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Lớp lọc | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Chống bề mặt | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá