| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Mô hình | MC-0011 (Cảm kim chống tĩnh) | Farrtex® |
| Thành phần | Polyester + Stainless Steel Wire + PTFE Membrane | -- |
| Trọng lượng | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Lớp lọc | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hiệu quả cao |
| Tính thấm khí | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Chống bề mặt | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 130°C | -- |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Mô hình | MC-0011 (Cảm kim chống tĩnh) | Farrtex® |
| Thành phần | Polyester + Stainless Steel Wire + PTFE Membrane | -- |
| Trọng lượng | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Lớp lọc | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hiệu quả cao |
| Tính thấm khí | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Chống bề mặt | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 130°C | -- |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá