| Parameter | Chi tiết / Tùy chọn |
|---|---|
| Đánh giá micron tiêu chuẩn | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm (Các chỉ số tùy chỉnh có sẵn) |
| Các tài liệu có sẵn | Polypropylene (PP), Polyester (PE), Nylon (PA) |
| Kích thước túi tiêu chuẩn | Kích thước 1 (Lô nhỏ), Kích thước 2 (Tiêu chuẩn công nghiệp), Kích thước 3/4 (Dòng chảy thấp), Kích thước 5 (Specialised) |
| Các yếu tố chính để lựa chọn | Tốc độ dòng chảy, loại chất lỏng và độ nhớt, nhiệt độ hoạt động và áp suất, tải chất gây ô nhiễm |
| Ứng dụng công nghiệp chung | Xử lý hóa chất, Thực phẩm và đồ uống, xử lý nước, Dầu và khí đốt, Sơn / mực, Dược phẩm, Ô tô |
| Parameter | Chi tiết / Tùy chọn |
|---|---|
| Đánh giá micron tiêu chuẩn | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm (Các chỉ số tùy chỉnh có sẵn) |
| Các tài liệu có sẵn | Polypropylene (PP), Polyester (PE), Nylon (PA) |
| Kích thước túi tiêu chuẩn | Kích thước 1 (Lô nhỏ), Kích thước 2 (Tiêu chuẩn công nghiệp), Kích thước 3/4 (Dòng chảy thấp), Kích thước 5 (Specialised) |
| Các yếu tố chính để lựa chọn | Tốc độ dòng chảy, loại chất lỏng và độ nhớt, nhiệt độ hoạt động và áp suất, tải chất gây ô nhiễm |
| Ứng dụng công nghiệp chung | Xử lý hóa chất, Thực phẩm và đồ uống, xử lý nước, Dầu và khí đốt, Sơn / mực, Dược phẩm, Ô tô |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá