| Parameter | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Mô hình | MC-0072 (PTFE dẫn điện) | - |
| Trọng lượng cơ bản | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Lớp lọc | E11 | EN 1822 |
| Tính thấm khí | > 40 l/m2.s | GB/T 5453 |
| Chống bề mặt | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max, điều hành tạm thời. | 120 °C | - |
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Mô hình | MC-0072 (PTFE dẫn điện) | - |
| Trọng lượng cơ bản | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Lớp lọc | E11 | EN 1822 |
| Tính thấm khí | > 40 l/m2.s | GB/T 5453 |
| Chống bề mặt | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max, điều hành tạm thời. | 120 °C | - |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá