| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Người mẫu | MC-0011 (Vải nỉ kim chống tĩnh điện) | Farrtex® |
| Thành phần | Polyester + Dây thép không gỉ + Màng PTFE | -- |
| Cân nặng | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Lớp lọc | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hiệu quả cao |
| Độ thấm khí | 50 mm/giây | ISO 9237 |
| Độ bền bề mặt | 10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Tối đa. Nhiệt độ hoạt động | 130°C | -- |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Người mẫu | MC-0011 (Vải nỉ kim chống tĩnh điện) | Farrtex® |
| Thành phần | Polyester + Dây thép không gỉ + Màng PTFE | -- |
| Cân nặng | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Lớp lọc | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hiệu quả cao |
| Độ thấm khí | 50 mm/giây | ISO 9237 |
| Độ bền bề mặt | 10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Tối đa. Nhiệt độ hoạt động | 130°C | -- |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá