| MOQ: | 100 CÁI |
| giá bán: | USD15-55/PCS |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
| Tài sản | Giá trị |
|---|---|
| Thành phần vật liệu | 20% PI mịn + 80% PTFE |
| Vải cơ sở | PTFE chống tĩnh Scrim |
| Trọng lượng | 630 g/m2 ± 5% |
| Nhiệt độ liên tục | ≤ 250 °C |
| Nhiệt độ tối đa | ≤ 280 °C |
| Độ bền kéo (MD/CD) | > 800 / 1000 N/5cm |
| MOQ: | 100 CÁI |
| giá bán: | USD15-55/PCS |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
| Tài sản | Giá trị |
|---|---|
| Thành phần vật liệu | 20% PI mịn + 80% PTFE |
| Vải cơ sở | PTFE chống tĩnh Scrim |
| Trọng lượng | 630 g/m2 ± 5% |
| Nhiệt độ liên tục | ≤ 250 °C |
| Nhiệt độ tối đa | ≤ 280 °C |
| Độ bền kéo (MD/CD) | > 800 / 1000 N/5cm |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá